|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип машины: | Сварная машина с подвеской | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Материал: | сталь углерода, легированная сталь | Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей |
| Цвет: | Голубой, подгонянный | индустрии: | Цемент, сталь, горнодобывающая промышленность, энергетика, безопасность, сельское хозяйство |
| Преимущество: | Автоматизация | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Машина для сварки на балконе 1500 мм,Сварщик с швами 1200 мм,система сварки портовой стойки Jinhua |
||
Система автоматической сварки с швами на балконе, сварщик швов
1. Описание производства
Машина самостоятельна и все элементы управления встроены в заднюю стойку.переключатель переднего/заднего и автоматического/ручного выбирателя для удобства оператора. Работа панели пальцев отдельна и управляется педалем ноги. Микропроцессор используется для управления многими функциями провода, включая управление скоростью,задержка запуска/остановки и расстояние отвода проводаСтандартные элементы управления включают регулятор давления воздуха.
Машина оснащена алюминиевыми зажимающими челюстями, которые могут проводить тепло из сварки в наибольшей степени и предотвращать дугу от дуновения
Магнитизация с помощью магнитного молотка (доступны опциональные заменяемые медные кончики пальцев).
В основу машины встроен штанга фиксированной высоты, которая при необходимости может быть подключена к функциям очистки газа и охлаждения водой.Водоохлаждение требует внутреннего водоснабжения или охладителя с насосом.
2Спецификация
| Тип | Легкая работа | Средний вес | Тяжелая работа | Сверхтяжелый |
| Угловая направляющая рельса wktth колонны и бума ((мм) | 25 | 35 | 60 | 75 |
| Подъемный ход ((m) | 1-3 | 2-5. | 2-8 | 2-13 |
| Скорость подъема ((мм/мин) | 450 | 600 | 800 | 800 |
| Минимальная высота под бумом ((A) мм) | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Минимальное расстояние от центра клапана до переднего края бума (B) (мм) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Скорость оттягивания {мм/мин> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| Угол (уровень) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
| Скорость ((rpm) | По руководству | По руководству | По руководству | По руководству |
| Высота тележки ((C) (мм) | 300 | 440 | 440 | 440 |
| Протяженность троллейбуса дождя ((D) (мм) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
3- Транспортный пакет.
![]()
![]()
Телефон: 0086-18106027216