|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | оборудование, прочее | Тип продукции: | Сварка |
---|---|---|---|
Сварный материал: | Стальная пластина | Состояние: | Новый |
Напряжение: | 220V 380V 480V 600V | Цвет: | Красный, голубой, подгонянный |
Использование: | Различные крупные сварные резки, сварочная машина | индустрии: | Цемент, сталь, горнодобывающая промышленность, энергетика, безопасность, сельское хозяйство, перераб |
Высокий свет: | 1500 мм Министрат колонна бум машина,300 кг стационарный сварный манипулятор,манипуляторы сварки колонны |
Стационарная сварочная машина с манипулятором колонны
Описание продукта
1. с эффективным подъемным ходом 1000-7000 мм и оттягивающим ходом.
2- Вместимость бума до 300 кг. с 100х100мм перекрестными слайдами.
3Автоматическая сварка для танков/труб/судов прямого шва и круглого шва.
4Следопыт швов и монитор, чтобы убедиться в лучшем результате сварки.
5Машина для восстановления потока также может быть необязательной.
6. Напряжение 220V 380V 480V 600V 50/60Hz все могут быть настроены
7. Коробка дистанционного управления рукой также является стандартной конфигурацией
8Работа с сварным ротатором и сварным позиционером и т.д.
9Источником сварки может быть сварка Tig/Mig/Saw, даже плазменный источник сварки
10- Сварка внешнего шва, сварка внутреннего шва и сварка круглого шва.
Упаковка и доставка
Подробная информация об упаковке
Деревянный корпус или металлическая рама
Порт
Как вы просили.
Время выполнения:
Отправляется через 30 дней после оплаты
Спецификация
Тип | Легкая работа | Средний вес | Тяжелая работа | Сверхтяжелый |
Угловая направляющая рельса wktth колонны и бума ((мм) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Подъемный ход ((m) | 1-3 | 2-5. | 2-8 | 2-13 |
Сдвижной ход ((m) | 1-3!5 | 2-5. | 2-8 | 4-12 |
Скорость подъема ((мм/мин) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Минимальная высота под бумом ((A) мм) | 300 | 400 | 450 | 600 |
Минимальное расстояние от центра клапана до переднего края бума (B) (мм) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Скорость оттягивания {мм/мин> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Угол (уровень) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Скорость ((rpm) | По руководству | По руководству | По руководству | По руководству |
Скорость движения троллейбуса ((мм/мин) | Путешествие вручную | 2000 | 2000 | 1000 |
Высота тележки ((C) (мм) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Телефон: 0086-18106027216