| 
                     Подробная информация о продукте: 
						                        
 Оплата и доставка Условия: 
							
  | 
                            
| Тип машины: | Сварная машина с вращающимся покрытием, система вращающегося покрытия, машина вращающегося твердого | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка | 
|---|---|---|---|
| Цвет: | Красный, синий, индивидуальный | Материал: | сталь углерода, легированная сталь | 
| Сертификация: | ISO900 | Гарантия: | 12 месяцев | 
| Автоматический класс: | Автоматический | Состояние: | Новый | 
| Выделить: | 1500 мм оборудование для сварки с накладкой,0.75кВт оборудование для сварки на поверхности,0.75кВт сварная накладка обшивки | 
			    	||
Машины и системы для сварки с накладкой, сварные машины и системы для сварки с накладкой, сварные машины с накладкой
1. Описание производства
Оборудование для сварки с накладкой JH-140 использует систему MITSUBISHI TECOPLC для управления параметрами сварки, настройками манипуляций с сенсорным экраном, временем появления на поверхности и т. Д.Специальное питание для твердости для обеспечения стабильных характеристик выходаОперационная система управления нашей машины состоит из сенсорного экрана, контрольного ящика и беспроводной дистанционной управляющей ручки.
Эта рукоятка помогает получить высокую эффективность работы в тяжелых практиках.и мало ошибок в условиях непрерывной работы. Каждое устройство этого оборудования с твердым покрытием соединено с импортированным авиационным розеткой, прочным, удобным и привлекательным по внешнему виду.сварка под водой, газозащищенная дуговая сварка, сварочная дуга, и т.д.
2Спецификация
| Наименование продукта | Машина для сварки с накладкой | 
| Эффективный поперечный ход сварки | 1500 мм; можно настроить | 
| Эффективный продольный ход сварки | 3000 мм; может быть настроен | 
| Скорость сварки | 150-1500 мм/мин | 
| Грантометр | 3000 мм | 
| Поперечный слайд (электрический) | 60 мм | 
| Сварный факел вверх и вниз ходом (электрический) | 260 мм | 
| Скорость вращения | 0-2400 мм/мин | 
| Мощность продольного сервомотора | 00,75 кВт | 
| Сила горизонтального сервомотора | 00,75 кВт | 
| Моторное нагнетание на планке | 300 мм/мин | 
3Доставка.
![]()
![]()
Телефон: 0086-18106027216